Herkunftsort: | China, Shenzhen |
Markenname: | Casun |
Modellnummer: | QFD1750V1 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | USD |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten/Monat |
Modell: | QFD1750V1 | Abmessungen: | L1750*W565*H290 (Millimeter) |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 1000 kg | Fahrgeschwindigkeit: | 0-35m/min (oder Besonders anfertigen)) |
Stoppen von accurac: | ±10mm | Antrieb: | Steuerungsantrieb |
Leistung: | DC24V | Richtung: | Omni Richtungs |
Rampe: | 2 Grad | Wecker: | Ton und Sichtbarmachung |
Hervorheben: | Agv-Materialtransport,automatisierte geführte Roboter |
Unbemanntes intelligentes AGV-Mobile alle gerichtete magnetischer Antriebs-Sensor-Tunnel-Art für automatisches Lager
1. Produktionsbeschreibung:
Die Lenkradallrichtungstunnelart AGV, Allrichtungsbetrieb, kann seitlich bewegt werden, der 90-Grad-Lenkbetrieb, 180 Grad in-situ, laufend drehend, 360-Grad-in-siturotationsbetrieb. Der erste horizontale Zugkraft-LKW ist für komplexere Standorte passend und kann in schmale Arbeitsbedingungen gelaufen werden.
2. Anwendung:
Weit verbreitet in vielen Industrien wie Automobilen, Haushaltsgeräten, Elektronik, Elektrogeräten, Nahrung, etc.
3. Spezifikationen:
Produktname | Unbemanntes intelligentes AGV-Mobile alle gerichtete magnetischer Antriebs-Sensor-Tunnel-Art für automatisches Lager (QFD1750V1) |
Modell | QFD1750V1 |
Maße | L1750*W565*H290 (Millimeter) |
Tragfähigkeit | 1000kg |
Minimaler Drehenradius | 0°, ungerichtet |
Anleitung | Magnetische Anleitung |
Reise-Richtung | Schicken Sie und rückwärts nach, drehen Sie 360° in situ, verzweigen Sie sich |
Fahrgeschwindigkeit | 0-35m/min (oder Besonders anfertigen)) |
Leitende Genauigkeit | ±10mm |
Stoppen von accurac | ±10mm |
Kommunikation verfügbar | Rf/Wifi |
Fahren des Modus | Lenkradfahren |
Energie | DC24V |
Durchführbar | 24 Stunden durch die Optimierung der automatischen Aufladung |
Rampe | ≤2° |
Art | Tunnelart |
Abrechnungsart | Aufladendes/automatische Aufladung Handbuch |
Batterie | Blei-Säure-Batterie/Lithium-Batterie |
Lebenszeit | Jahre ≥10 |
Warnung | Ton und Sichtbarmachung |
Sicherheitseigenschaften | Vorderer Stoßdämpfer-Sensor des Hindernisses sensor+mechanical |
Sicherheitsinduktionsstrecke | Entdeckung der Strecke ≤3m, justierbar; Gefahrenbremsungsabstand: <20mm |
4. Vorteile: