Herkunftsort: | China, Shenzhen |
Markenname: | CASUN |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | USD |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten/Monat |
Anleitungs-Methode: | QR-Code Trägheits-AGV | Richtung: | Rundstrahl- |
---|---|---|---|
Förderer: | Rollenbahn | Tragfähigkeit: | 500-1500KG |
Farbe: | rot oder kundengerecht | Fahren: | Steuerungsc$fahren |
Hervorheben: | mobile Industrieroboter,agv logistisch |
Automatisiertes geführtes Fahrzeug-Lager der Rollenbahn-harten Beanspruchung AGV, das Mitte sortiert
1. Einleitung
Allrichtungs-QR-Code Trägheits-AGV ist ein Hochleistungs-AGV, der durch CASUN entwickelt wird. Es benutzt Trägheitsnavigationssteuer-, QR-Codeaufkleber, um Korrektur zu unterstützen, keinen Bedarf am Magnetstreifen, einfache Projektdurchführung und kleinen den Raum, die für Operation benötigt wird. Es verwendet einen Lenkrad-Antrieb, um vorwärts zu erzielen, Rückseite, seitliche Bewegung und in-siturotation. Mit schneller Geschwindigkeit 24-stündige ununterbrochene Arbeits- und Echtzeitdatengetriebeüberwachung, erfüllt es temporeiche Produktionsbedingungen. Es kann ein Maximum des Gewichts 2T tragen, um den Bedarf von verschiedenen Kunden zu erfüllen. Weit verbreitet bei der Einlagerung und Logistik, Automobil-, Haushaltsgeräte, Elektronik, Elektrogeräte, Nahrung und viele anderen Industrien.
2. Spezifikation
Modell |
Kundenspezifische Art |
Maße | L2277*W1360*H695 (Millimeter) |
Tragfähigkeit | 2000kg |
Minimaler Drehenradius | 0,360°driving |
Anleitung | Trägheitsnavigation und QR-Codekorrektur |
Reise-Richtung | schicken Sie und rückwärts nach, drehen Sie 360° an Ort und Stelle, verzweigen Sie sich |
Fahrgeschwindigkeit | 0-65m/min (oder Besonders anfertigen)) |
Leitende Genauigkeit | ±10mm |
Stoppen von accurac | ±10mm |
Kommunikation verfügbar | Rf oder Wifi |
Fahren des Modus | differenzialer Antrieb des Zwei-Rades |
Energie | DC24V |
Durchführbar | 24 Stunden durch die Optimierung der automatischen Aufladung |
Rampe | ≤2° |
Art |
Plattformart |
Abrechnungsart | automatische Aufladung |
Batterie | Lithium-Batterie |
Lebenszeit | Jahre ≥10 |
Warnung | Ton und Sichtbarmachung |
Sicherheitseigenschaften | Entdeckung der Strecke ≤3m, justierbar; Gefahrenbremsungsabstand: <20mm |
Sicherheitsinduktionsstrecke | Vorderer Stoßdämpfer-Sensor des Hindernisses sensor+mechanical |
3. Appliation